校屬各部門:
下學期奉賢校區將新增3000多名新生,各職能處室也將把工作重心逐步轉移到奉賢校區,由此,前往奉賢校區的教職工人數將會有所增加。為適應此種變化,奉賢校區管委會與后勤保障處在原《教工班車運行表》的基礎上制訂了新的《教工班車運行表》。
本次修改,已綜合考慮了廣大教職工的意見和建議,對班車運行的時間、車次、行車路線和停靠站點等作了一定程度的修改與完善。但基于“安全、準點、合理、兼顧”的班車運行原則和現有的條件所限,有些建議有待條件具備時將采納。
新的《教工班車運行表》將于下學期開學后正式執行,希望各部門向本部門的教職員工廣而告知。新《教工班車運行表》也可在校園網上查詢。查詢方式:上海應用技術學院主頁――(快速通道)新校區管委會網頁――通知公告欄。
奉賢校區管委會 后勤保障處
2009-8-19
2009年下半年教工班車運行表(新)
序號 | 起點站 | 終點站 | 發車 | 班次 | 行 車 路 線 | 備注 |
1 | 邯鄲路 | 漕寶路校區 | 6︰55 | 1 | 黃興路(6︰45)→ ② → ① | 工作日 |
2 | 邯鄲路 | 漕寶路校區 | 6︰55 | 1 | ② → ① | 工作日 |
3 | 漕寶路校區 | 邯鄲路 | 16︰40 | 1 | ① → ② →黃興路 | 工作日 |
4 | 漕寶路校區 | 邯鄲路 | 16︰40 | 1 | ① → ② | 工作日 |
5 | 邯鄲路 | 奉賢校區 | 6︰40 | 1 | ② → ⑥ → ⑦ | 工作日 |
6 | 漕寶路校區 | 奉賢校區 | 6︰45 | 1 | ①→④(6:55)→⑤(6:58)→⑥(7:03)→⑦ | 工作日 |
7 | 漕寶路校區 | 奉賢校區 | 7︰00 | 2備1 | ① → ③ → ⑥ → ⑦ | 工作日 |
8 | 漕寶路校區 | 奉賢校區 | 8︰30 | 1 | ① → ⑥(8︰40)→ ⑦ | 工作日 |
9 | 漕寶路校區 | 奉賢校區 | 11︰45 | 1 | ① → ⑥(11︰55)→ ⑦ | 工作日 |
漕寶路校區 | 奉賢校區 | 13︰15 | 1 | ① → ⑥(13︰25)→ ⑦ | 工作日 | |
11 | 漕寶路校區 | 奉賢校區 | 16︰40 | 1 | ① → ⑥(16︰50)→ ⑦ | 工作日 |
12 | 奉賢校區 | 漕寶路校區 | 10︰30 | 1 | ⑦ → ⑥ → ① | 工作日 |
13 | 奉賢校區 | 漕寶路校區 | 12︰45 | 2 | ⑦ → ⑥ → ① | 工作日 |
14 | 奉賢校區 | 漕寶路校區 | 15︰20 | 2 | ⑦ → ⑥ → ① | 工作日 |
15 | 奉賢校區 | 漕寶路校區 | 16︰50 | 1 | ⑦ → ⑥ → ⑤ → ④ → ① | 工作日 |
16 | 奉賢校區 | 漕寶路校區 | 16︰50 | 1 | ⑦ → ⑥ → ① | 工作日 |
17 | 奉賢校區 | 邯鄲路 | 16︰50 | 1 | ⑦ → ③ → ② | 工作日 |
18 | 奉賢校區 | 邯鄲路 | 20︰40 | 1 | ⑦ → ⑥ → ⑤ → ④ → ① → ② | 工作日 |
19 | 漕寶路校區 | 奉賢校區 | 8︰00 | 1 | ① → ⑥(8︰10)→ ⑦ | 雙休、節假 |
20 | 奉賢校區 | 漕寶路校區 | 15︰45 | 1 | ⑦ → ⑥ → ① | 雙休、節假 |
21 | 漕寶路校區 | 奉賢校區 | 18︰00 | 1 | ① → ⑦ | 周六 |
22 | 奉賢校區 | 漕寶路校區 | 8︰00 | 1 | ⑦ → ① | 周日 |
23 | 漕寶路校區 | 奉賢校區 | 16︰40 | 1 | ① → ⑥(16︰50)→ ⑦ | 周日 |
24 | 奉賢校區 | 邯鄲路 | 20︰40 | 1 | ⑦ → ⑥ → ③ → ② | 周日 |
說明:
① 漕寶路校區
② 邯鄲路(邯鄲路440號、原東校區大門)
③ 中環漕寶路站
④ 金匯豪庭站(龍茗路2121弄金匯豪庭大門右)
⑤ 顧戴路站(龍茗路1079號、顧戴路口150路公交站)
⑥ 上行:滬閔路站(滬閔路6918號、報春路口、東苑綠世界花園)
下行:蓮花路站(滬閔路、蓮花路公交站點)
⑦ 奉賢校區