導師介紹 | ||
導師姓名 | 肖作兵 | |
導師性別 | 男 | |
職務職稱 | 教授 | |
所在院系 | 香料香精技術與工程學院 | |
一級學科 | 化學工程與技術 | |
二級學科 | 香料香精技術與工程 | |
研究方向 | 香精制備與應用 | |
聯系電話 | 021-60873511 | |
電子郵箱 | xzb@sit.edu.cn | |
個人簡介 | ||
博士,教授,主要從事香料香精、食品添加劑等方面的研究工作,現任香料香精技術與工程學院院長、研究生導師,先后獲國務院特殊津貼、新世紀百千萬人才工程國家級人選、全國優秀教師、上海市領軍人才、上海市“五一勞動”獎章。兼任國家教育部高等學校輕化工程專業教學指導委員會委員、中國香料香精化妝品國家職業技能培訓中心主任、中國食品科學技術委員會理事、中國食品科學技術委員會食品添加劑分會副理事長、中國香料香精化妝品工業協會常務理事、中國香料香精化妝品標準化技術委員會委員、中國化工學會精細化工專業委員會委員、上海市煙草學會副理事長等職。 | ||
承擔的主要科研項目和研究成果 | ||
主要科研項目: 1、“十二五”國家科技支撐計劃課題《緩釋型食用香精制備與品質控制關鍵技術》(2011BAD23B01)120萬元2010.12-2015.12(責任人) 2、國家973前期基礎研究基金(2009CB226104)《綠色高效的棉織品加香整理用緩釋香精分子設計與作用機理研究》經費62萬元2009.4-2011.8(責任人) 3、國家自然科學基金面上項目《綠色高效棉織品加香中納米緩釋香精作用機理研究》(21076125)經費40萬元 2011.1-2013.12(責任人) 4、國家自然科學基金面上項目《新型納米緩釋香精的制備方法及其規律研究》(20876097)經費22萬元2009.1-2011.12 5、上海市科委重點項目《咸味食品香精的新技術研究》(063912046)經費70萬元2006.12-2008.11 6、上海市“登山計劃”國際合作項目《高品質咸味香精的制備與品質控制關鍵技術研究》(08430703300)經費30萬元2008.5-2010.12 7、上海市重點新產品項目《NF-B100納米香精》(08XP0505100)經費20萬元2008.5-2010.5 8、上海市納米專項《新型納米緩釋香精制備關鍵技術研究》(0952nm06100)經費40萬元2009.5-2011.6 9、上海市“登山計劃”國際合作項目《新型芳香皮革制備技術研究》(11290707600)經費25萬元2011.12-2013.12 10、云南紅塔科研項目《香料增香提高舒適度研究》經費200萬元2011.7-2013.7 11、云南紅塔科研項目《卷煙煙氣味覺特征及其調控技術研究》經費200萬元2009.8-2011.8 12、漯河雙匯生物工程技術有限公司科研項目《肉制品用咸味食用香精系列產品開發》經費100萬元2011.1-2011.10 13、漯河雙匯生物工程技術有限公司科研項目《肉制品用香精系列產品開發》經費90萬元2010.3-2010.12 14、深圳波頓香料有限公司科研項目《香精系列產品開發》經費400萬元,2008.12-2009.12 代表性論文 1、Zuobing Xiao, Jiancai Zhu, Tao Feng, Huaixiang Tian, Haiyan Yu, Yunwei Niu, Xiaoming Zhang. Comparison of volatile components in Chinese traditional pickled peppers using HS-SPME-GC-MS, GC-O and Multivariate analysis. Natural Product Research. 2010, 24(20): 1939-1953.(SCI) 2、Zuobing XIAO, Zongyu SUN, Tao FENG, Huaixiang TIAN, Yunwei NIU, Haiyan YU, Xiaoming ZHANG, Shuangshuang MA. Comparison of volatile flavor compounds in four kinds of Chinese fermented black soybeans by HS-SPME-GC/MS and chemometrics. Food Science and Technology Research. 2011, 17(3).(SCI) 3、Jing Hu, Zuobing Xiao, Rujun Zhou, et al. Synthesis and characterization of polybutylcyanoacrylate-encapsulated rose fragrance nanocapsule. Flavour and Fragrance Journal. 2011,26(3): 141-120. (SCI) 4、Jing Hu, Zuobing Xiao, Rujun Zhou, Mingxi Wang. Ecological utilization of leather tannery waste with circular economy model. Journal of Cleaner Production. 2011, 19: 221-228. (SCI) 5、Jing Hu, Zuobing Xiao, Shuang-shuang Ma, Ru-jun Zhou, Ming-xi Wang, Zhen Li. Properties of Osmanthus Fragrance-Loaded Chitosan–Sodium Tripolyphosphate Nanoparticles Delivered Through Cotton Fabrics. Journal of Applied Polymer Science. 2011, DOI: 10.1002/app.34733. (SCI) 6、Jing Hu, Zuobing Xiao, Rujun Zhou, Shuangshuang Ma, Mingxi Wang, Zhen Li. Properties of Aroma Sustained-release Cotton Fabric with Rose Fragrance Nanocapsule. Chinese Journal of Chemical Engineering. 2011, 19(1): 523-528. (SCI) 7、肖作兵等,β-環糊精/香精包合物研究進展[J]. 糧食與油脂,2010(6) 8、肖作兵等,響應面法在雞脂酶解條件優化中的應用[J].食品工業,2009(1) 13、肖作兵等,熱反應牛肉香精的制備及性能研究 [J].食品工業,2008(1) 14、肖作兵等,納米甜橙的制備研究[J].食品工業,2007(6) 15、肖作兵等,牛肉香精的制備技術研究[J].香料香精化妝品,2007(5) 16、肖作兵等,肉味香精研究進展[J].香料香精化妝品,2007(4) 17、肖作兵等,牛肉香精納米微膠囊的制備研究[J].食品科學2007(3) 18、肖作兵等,酶解對肉味香精前體物的品質影響[J].食品工業科技,2006(10) 19、肖作兵等,合成天然肉味香精的新技術研究[J].食品科技,2006(10) 20、肖作兵等,殼聚糖基肉味香精納米膠囊化的制備[J].食品工業,2006(3) 代表性專利 1、肖作兵等,應用玫瑰-龍涎-檀香復合香精在紡織品上加香的方法(專利號:ZL200610029493.7) 2、肖作兵等,納米微膠囊牛肉香精及其制備方法(專利號:ZL 200610023433.4) 3、肖作兵等,一種用于制備膏狀肉味香精的復合乳化劑及其制備方法(專利號:ZL200410083697.X) 4、肖作兵等,一種納米玫瑰-龍涎-檀香復合香精(專利號:ZL200610029490.3) 5、肖作兵等,甜橙香精膠囊的制備方法(專利號:ZL201010147903.4) 6、肖作兵等,小花茉莉香精膠囊的制備方法(專利號:ZL201010147873.7) 7、肖作兵等,納米豬肉香精及其制備方法(專利申請號:200710047561.7) 8、肖作兵等,納米雞肉香精及其制備方法(專利申請號:200710047562.1) 9、肖作兵等,納米甜橙香精的制備方法(專利申請號:200710047535.4) 10、肖作兵等,一種快速測定豬肉香精相似度的方法(專利申請號:200910054080.8) 11、肖作兵等,納米玫瑰香精膠囊的方法(專利申請號:2010101478811.1) 12、肖作兵等,甜橙香精膠囊的制備方法(專利申請號:201010147903.4) 13、肖作兵等,聚氰基丙烯酸丁酯包覆大花茉莉香精膠囊的制備方法(專利申請號:201010147885.x) 專著 1、(主編)《食品添加劑》(主編),中國計量出版社,北京,2006年9月 2、《食用香精制備技術》(主編),中國輕工出版社,北京,2007年9月 3、《輕化工程導論》(主編),化學工業出版社,2010年8月 主要獲獎成果 1、2001年獲上海市教學成果二等獎1項 2、2004年獲上海市高等教育學會研究課題成果二等獎1項 3、2006年獲上海市科技進步獎二等獎1項 4、2007年獲上海市科技進步獎二等獎1項 5、2008年獲上海市科技進步獎二等獎1項 6、2009年獲上海市優秀教學成果獎二等獎1項 7、2010年教育部科技進步獎二等獎1項 | ||
指導研究生情況 | ||
累計指導研究生43名,其中,在校生14名。 |