導(dǎo)師介紹 | ||
導(dǎo)師姓名 | 董振標(biāo) | |
導(dǎo)師性別 | 男 | |
職務(wù)職稱 | 副教授 | |
所在院系 | 機械工程學(xué)院 | |
一級學(xué)科 | 機械工程、材料科學(xué)與工程 | |
二級學(xué)科 | 智能制造工程、材料成形與控制工程 | |
研究方向 | (1)智能制造及先進(jìn)成型技術(shù); (2)微納制造及能源器件應(yīng)用; (3)增材制造及多物理場仿真; | |
聯(lián)系電話 | 15821931591 | |
電子郵箱 | dzb0312@126.com | |
個人簡介 | ||
董振標(biāo),副教授,上海市晨光學(xué)者,上海市高水平創(chuàng)新團(tuán)隊成員,碩士研究生導(dǎo)師。2019年博士畢業(yè)于上海交大,同年9月加入應(yīng)用技術(shù)大學(xué)。入職后先后入選上海市晨光計劃(人才計劃)、上海市青年科技英才揚帆計劃(人才計劃)。曾獲上海市青年五四獎?wù)隆⑸虾J蟹钯t區(qū)“賢城工匠”、上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)優(yōu)秀班導(dǎo)師、學(xué)生就業(yè)工作積極分子、大學(xué)生社會實踐優(yōu)秀指導(dǎo)教師等榮譽。 主要從事智能制造及先進(jìn)成型技術(shù)、微納制造及新能源應(yīng)用等研究。主持國家自然科學(xué)青年項目、上海市教委科委人才計劃及多項企事業(yè)橫向技術(shù)開發(fā)課題。作為骨干成員參與工信部國家重大研發(fā)兩機專項、教育部裝備預(yù)研聯(lián)合基金、江蘇省銅山區(qū)雙創(chuàng)團(tuán)隊和多項國家自然科學(xué)基金面上項目。近年來在國際學(xué)術(shù)期刊發(fā)表SCI論文40余篇,申請發(fā)明專利30余件。同時為中國仿真技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等學(xué)會會員,擔(dān)任上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)學(xué)報青年編委和20余家學(xué)術(shù)期刊審稿人。指導(dǎo)學(xué)生榮獲國家獎學(xué)金、優(yōu)秀畢業(yè)生,獲批國家/市級科創(chuàng)競賽獎項等榮譽。 | ||
學(xué)習(xí)與工作經(jīng)歷 | ||
2024.01-至今:上海交通大學(xué),博士后; 2023.07-至今:上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué),副教授; 2019.09-2023.06:上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué),講師; 2015.09-2019.06:上海交通大學(xué),博士; | ||
科研工作與成果 | ||
近三年部分文章(一作/通訊): [1]Energy Conversion and Management, 2024, 315:118769. (中科院一區(qū),JCRQ1, Top) [2]Renewable Energy, 2024, 231: 121004.(中科院一區(qū),JCRQ1, Top) [3]Fuel, 2024, 373:132366.(中科院一區(qū),JCRQ1, Top) [4]Energy Conversion and Management, 2025,323, 119190. (中科院一區(qū),JCRQ1, Top) [5]Energy Conversion and Management, 2024, 322: 119153. (中科院一區(qū),JCRQ1, Top) [6]Fuel, 2024, 376:132117. (中科院一區(qū),JCRQ1, Top) [7]Composites part B-Engineering, 2022, 243: 110088.(中科院一區(qū),JCRQ1, Top) [8]Carbon, 2024, 219: 118780. (中科院二區(qū),JCRQ1, Top) [9]ACS Applied Materials & Interfaces, 2024, 16: 16062-16074. (中科院二區(qū),JCRQ1, Top) [10]Journal of Energy Storage, 2024, 78: 109995.(中科院二區(qū),JCRQ2, Top) [11]International Journal of Hydrogen Energy, 2023, 48: 32371-32384. (中科院二區(qū),JCRQ1, Top) [12]Electrochemica Acta, 2023, 440: 141662.(中科院二區(qū),JCRQ1, Top) [13]Carbon, 2022, 199: 33-41. (中科院二區(qū),JCRQ1, Top) [14]Journal of Power Sources, 2022, 550: 232169.(中科院二區(qū),JCRQ1, Top) [15]Electrochimica Acta, 2022, 140789. (中科院二區(qū),JCRQ1, Top) 近年來主要主持科研項目: [1]國家自然科學(xué)基金青年項目; [2]上海市青年科技英才揚帆計劃; [3]上海市晨光計劃; [4]上海市優(yōu)秀青年教師培養(yǎng)資助計劃; [5]上海市高峰高原學(xué)科開放基金; [6]上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)省部共建協(xié)同創(chuàng)新基金; [7]上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)多學(xué)科協(xié)同創(chuàng)新基金; [8]上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)中青年教師人才發(fā)展基金; [9]上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)啟動基金。 [10]企事業(yè)橫向技術(shù)開發(fā)課題等。 近年來主要參與科研項目: [1]國家重大研發(fā)兩機專項; [2]江蘇省銅山區(qū)雙創(chuàng)計劃; [3]教育部裝備預(yù)研聯(lián)合基金; [4]國家自然科學(xué)基金面上項目; | ||
社會學(xué)術(shù)團(tuán)體兼職 | ||
中國仿真技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟會員、中國材料研究學(xué)會等學(xué)會會員。擔(dān)任上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)學(xué)報青年編委和等20余家學(xué)術(shù)期刊審稿人。 | ||
主要研究方向 | ||
(1)智能制造及先進(jìn)成型技術(shù); (2)微納制造及能源器件應(yīng)用; (3)增材制造及多物理場仿真; | ||
近3年指導(dǎo)研究生的就業(yè)情況 | ||
先后指導(dǎo)/協(xié)助指導(dǎo)研究生10余名,畢業(yè)后在先進(jìn)制造、集成電路及新能源等領(lǐng)域就業(yè)或讀博深造。課題組儀器設(shè)備齊全、經(jīng)費充足,團(tuán)隊氛圍和諧,就業(yè)前景光明,歡迎具有機械、材料、智能制造等相關(guān)背景同學(xué)踴躍加入! |