個人簡歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導師姓名 | 王文峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導師性別 | 男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務職稱 | 教授 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在院系 | 中印聯合人工智能與機器人研究中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一級學科 | 數學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二級學科 | 應用數學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 智能算法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話 | 19858220160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子郵箱 | wangwenfeng@sit.edu.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家自然科學基金會評專家、國家優秀青年基金評審專家(海外項目)、國家出版基金評審專家、上海市政府采購評審專家、上海市企業技術創新項目評審專家。擔任ESCI期刊國際應用非線性科學雜志(International Journal of Applied Nonlinear Science)主編、Nature旗下SCI期刊Scientific Reports編委、Springer-Nature世界智能與3D技術大會主席、上海臨港國際人工智能產業研究院首席科學家、RealMax集團大數據與智能計算領域首席科學家、中國科協“智能時代百人會”專家委員。2021年3月起擔任印度IMT研究所終身教授,主持建設中印聯合人工智能與機器人研究中心至今,長期以來主要從事類腦學習與認知計算研究,側重于數學跨學科應用,已涉及水文、生態、地理、計算機視覺、機器人、安防、醫學等領域,已出版六本學術專著,部分研究成果已得到國內外同行高度認可,是數十個SCI期刊的審稿專家,包括Nature Computational Science、Expert System with Applications、Water Research、Science of the Total Environment、Environmental Pollution、IEEE Transactions on Automation Science and Engineering等TOP期刊,曾被多個SCI期刊邀請為主編候選人,應邀兼任哈工大機器人(合肥)國際創新研究院特聘研究員及類腦智能研究中心主任(2017-2019)、上海理工大學機器智能研究院特聘研究員(2020-)和Springer、IEEE 旗下多個國際會議委員及分會場主席。已入選中國科學院西部之光學者(2014)、天山青年學者(2017)、中國科學院關鍵人才高級工程師(2018)等省部級人才計劃;曾應邀到科大訊飛、清華大學、中國科學院、中國傳媒大學等知名機構做專題報告,海外學術合作機構包括牛津大學、克蘭菲爾德大學、阿德萊德大學、法國科學院、澳門大學、香港城市大學等。聯合12個國家的科學家在倫敦發起了International Academy of Visual Arts and Engineering,以推進人工智能在視覺藝術與視覺工程領域的應用創新。作為人工智能領域的知名學者,應《泰晤士高等教育》邀請參加了“全球學術聲譽調查”,以決定《2022年度泰晤士高等教育世界大學聲譽排名》和《2023年度泰晤士高等教育世界大學排名》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習與工作經歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科研工作與成果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會學術團體兼職 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國人工智能學會智能機器人專委會委員 中國人工智能學會認知系統與信息處理專委會委員 中國科學技術協會“智能時代百人會”專家組成員 The International Academy of Visual Arts and Engineering常務理事(中國代表) THE's Global Academic Reputation Survey特約調查員(人工智能領域) International Journal of Electronics and Electrical Engineering第二主編: https://www.interscience.in/ijeee/about.php#editor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要研究方向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能算法 數學跨學科應用 人工智能應用創新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近3年指導研究生的就業情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已經指導上海研究生6名,此外以在線形式,指導了人工智能及其相關領域的學生數十名,目前已涉及復旦大學、上海交通大學、哈爾濱工業大學、武漢大學、美國伊利諾依大學、英國帝國理工學院和倫敦大學學院等國內外知名高校的碩士生和博士生。迄今為止,已推薦20余名學生到海外留學,其中,2021年成功推薦了我校本科生1名到香港中文大學攻讀碩士學位和上海交通大學研究生1名到香港城市大學攻讀博士學位。團隊已完成重要算法理論創新,正在積極突破Nature、Science或其子刊,歡迎志向遠大的學生加盟,共同追求夢想、實現夢想! |