導師姓名 | 李煜華 |
|
導師性別 | 男 | |
職務職稱 | 教授 | |
所在院系 | 經濟與管理學院 | |
所屬學科 | 管理科學與工程 | |
研究方向 | (參考附件1) | |
聯系電話 | 13904653506;60873610(辦) | |
電子郵箱 | liyuhua71@163.com | |
個人簡介 | ||
李煜華,博士/博士后,教授,美國華盛頓大學訪問學者。本、碩、博均畢業于哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學管理科學與工程博士后。國家社科基金項目同行評議專家、黑龍江省文化名家暨“六個一批”人才。主持國家社科基金項目2項,主持教育部人文社科基金項目等14項;參與完成國家自然科學基金項目2項、教育部人文社科基金項目及省社科項目等30余項。先后在《科研管理》、《研究與發展管理》、《科學學與科學技術管理》、《管理學報》等國內外學術刊物發表論文70余篇,被《新華文摘》論點摘編1篇,出版專著3部;獲省社科優秀成果一等獎2項、二等獎1項、三等獎2項。獲校級優秀教師、優秀主講教師、優秀黨員、新長征突擊手等榮譽稱號。 | ||
科研工作與成果 | ||
發表論文(70余篇,代表性如下): [1]李煜華, 劉橙澤, 胡瑤瑛. 基于扎根理論的企業顛覆性技術創新行為驅動因素研究. 科學技術哲學研究, 2019, 36(3): 76-81. (CSSCI) [2]李煜華, 王月明, 胡瑤瑛. 基于結構方程模型的戰略性新興產業技術創新影響因素分析. 科研管理, 2015, 36(8): 10-17. (CSSCI/CSCD,國家自然基金委管理學科A類重要學術期刊) (2015年8月) (被《新華文摘》論點摘編2015, (22): 168) [3]李煜華, 高楊, 胡瑤瑛. 基于結構方程模型的復雜產品系統技術擴散影響因素分析. 科研管理, 2012, 33(5): 146-152. (CSSCI/CSCD,國家自然基金委管理學科A類重要學術期刊) [4]李煜華, 劉洋, 胡瑤瑛. 科技型小微企業與科技型大企業協同創新策略研究——基于動態演化博弈視角. 科技進步與對策, 2015, 32(3): 90-93. (CSSCI) [5]李煜華, 高楊. 基于Logistic函數的互補關系創新產品的擴散疊加模型研究. 管理學報, 2011, (6): 925-928. (CSSCI/CSCD,國家自然基金委管理學科重要學術期刊) [6]李煜華, 綦良群. 基于主成分投影法的東北老工業基地產業集群伙伴選擇研究. 科學學與科學技術管理, 2010, 31(4): 95-98. (CSSCI/CSCD,國家自然基金委管理學科重要期刊) [7]李煜華, 張鐵男, 舒喆醒, 綦良群. 東北老工業基地產業集群入群行為博弈分析. 科學學與科學技術管理, 2008, 29(6): 72-77. (CSSCI/CSCD,國家自然基金委管理學科重要期刊) [8]李煜華, 胡運權, 孫凱. 產業集群規模與集群效應的關聯性分析. 研究與發展管理, 2007, 19(2): 63-70. (CSSCI/CSCD,國家自然基金委管理學科重要期刊) [9]李煜華, 胡運權, 孫凱. 產業集群規模與集群效應的關聯性分析. 科學學與科學技術管理, 2006, 27(6):91-97. (CSSCI/CSCD,國家自然基金委管理學科重要期刊) [10]李煜華, 武曉鋒, 胡瑤瑛. 共生視角下戰略性新興產業創新生態系統協同創新策略分析. 科技進步與對策, 2014, 31(2): 47-50. [11]李煜華, 武曉鋒, 胡瑤瑛. 基于演化博弈的戰略性新興產業集群協同創新策略研究. 科技進步與對策, 2013, 30(2): 70-73. 主持項目(15項,代表性如下): [1]2019年國家社科基金面上項目:中美貿易摩擦背景下中國先進制造業價值鏈躍遷機理、實現路徑與保障策略研究, 2019.7.1-2021.12.31,經費:20.0萬元,主持人:李煜華. [2]2013年國家社科基金面上項目:基于知識互補的創意產業集群衍生機理和路徑研究(項目編號:13BJY074),2013.6.10-2016.6.30,經費:18.0萬元,主持人:李煜華,排名:1/7,2019年1月結項,鑒定等級:良好,證書號20190099. [3]教育部人文社會科學研究面上項目(青年基金項目):創意產業集群的衍生路徑及其發展模式研究(項目編號:10YJC630133),2011.1-2013.12,主持人:李煜華. [4]黑龍江省哲學社會科學規劃重大決策咨詢項目:黑龍江省創意產業集群的衍生路徑研究(項目編號:11G004),2012.1-2013.6,主持人:李煜華. [5]黑龍江省哲學社會科學研究規劃項目:黑龍江省醫藥產業集群發展模式研究(項目編號:08E007),2009.1-2009.12,經費:1.0萬元,主持人:李煜華. [6]博士后研究人員落戶黑龍江科研啟動基金一等資助:基于知識流動的創意產業集群衍生機制及模式研究(項目編號:LBH-Q14088),2015.1-2016.12,主持人:李煜華. 出版專著: [1]李煜華 著. 創意產業集群衍生機制、路徑及知識流動研究. 科學出版社,2016年10月,書號: ISBN 978-7-03-050551-4. [2]李煜華 著. 復雜產品系統技術創新管理. 科學出版社,2013年9月,書號: ISBN 978-7-03-037770-8. [3]李煜華 著. 東北老工業基地產業集群化及其發展模式研究. 北京大學出版社、黑龍江大學出版社聯合出版,2012年8月,書號: ISBN 978-7-81129-416-3. (黑龍江省普通高校優秀學術著作出版資助項目) 主編教材: [1]李煜華, 羅正公, 王巖. 企業經營與管理. 黑龍江人民出版社, 2008年3月, 書號: ISBN 978-7-207-04313-9. [2]李煜華(第二主編). 企業管理. 黑龍江人民出版社, 2003年9月, 書號: ISBN7-207-04313-9/F.825 [3]李煜華(第二副主編). 經濟法教程. 黑龍江人民出版社, 2003年6月, 書號: ISBN 7-207-04922-6/D.646. 獲獎情況: 獲省社科優秀成果一等獎2項、二等獎1項、三等獎2項。 | ||
社會學術團體兼職 | ||
1. 國家社科基金項目同行評議專家 2. 黑龍江省人文社科基金評審專家 3. 福建省人文社科基金評審專家 4. 黑龍江省管理學會常務理事 5. 《科學學與科學技術管理》同行評審人 6. 《科技與管理》同行評審人 | ||
主要研究方向 | ||
技術創新管理,知識管理、項目管理、組織行為、創意產業與產業集群等。 |