導師介紹 | ||
導師姓名 | 付斌 |
|
導師性別 | 男 | |
職務職稱 | 副教授 | |
所在院系 | 材料科學與工程學院 | |
一級學科 | 材料科學與工程 | |
二級學科 | 材料成型與加工(材料加工工程) | |
研究方向 | 金屬材料與加工;金屬材料組織性能控制 | |
聯系電話 | 021-60873525 | |
電子郵箱 | fubin@sit.edu.cn | |
個人簡介 | ||
1981年出生,博士,副教授,中國金屬學會會員。主要從事材料軋制工藝、材料組織及性能控制等方面的工作。近年來,主持縱橫向課題近20余項,發表論文20余篇。 | ||
學習與工作經歷 | ||
2003年本科畢業于安徽工業大學。2006年碩士畢業于安徽工業大學。2017年博士畢業于上海交通大學。2006年9月進入上海應用技術大學工作至今。 | ||
科研工作與成果 | ||
主持科研項目: (1)5m厚板產品精軋標準道次模型研究,企事業單位委托,主持 (2)組織狀態對鋁合金熱物性參數的影響及變形抗力模型開發,企事業單位委托,主持 (3)130多功能二輥試驗軋機等實訓設備的研制與開發,企事業單位委托,主持 (4)Ti6411 鈦合金物性參數測定及組織性能檢測,企事業單位委托,主持 (5)寶鋼厚板典型鋼種熱物性參數的測量與分析,企事業單位委托,主持 (6)磁性銅合金復合材料制備預研究,企事業單位委托,主持 (7)二輥多功能實驗軋機的開發,企事業單位委托,主持 (8)高純銅加工及軋制設備的聯合技術開發,企事業單位委托,主持 (9)高牌號硅鋼軋制邊裂機理及控制技術研究,企事業單位委托,主持 (10)硅鋼機組節能降耗技術研究,企事業單位委托,主持 (11)硅鋼用氧化鎂廢棄物制備阻燃級氫氧化鎂技術的開發,企事業單位委托,主持 (12)厚板低溫軋制考慮殘余應變的變形抗力模型研究,企事業單位委托,主持 (13)基于數據的厚板全自動負荷分配參數的分層規律研究,企事業單位委托,主持 (14)陶鋁用二輥實驗軋機及配套設備的開發,企事業單位委托,主持 (15)無取向硅鋼冷連軋機異步軋制可行性研究,企事業單位委托,主持 (16)新型抽油桿用鋼腐蝕機理及組織性能控制工藝研究,企事業單位委托,主持 (17)軋制標準化實驗室及超高強鋼小試產品軋制設備的開發,企事業單位委托,主持 (18)優質氧化鐵粉制備工藝及試驗裝置的研究,企事業單位委托,主持 (19)中高牌號硅鋼油燒缺陷形成機理及控制方法研究,企事業單位委托,主持 (20)中碳非調鋼力學性能精確控制工藝的研究,企事業單位委托,主持 近三年代表性論文: [1]Zhan, L.; Yanhui, G.; Mingzhe, C.; Linghuan, P.; Xin, L.; Bin, F*. Steel Res. Int. 2024, n/a (n/a), 2400747. https://doi.org/10.1002/srin.202400747. [2]Ma, T.; Fu, B.*; Guan, W.; Guo, Y.; Fu, L.; Shan, A. J. Mater. Eng. Perform. 2024. https://doi.org/10.1007/s11665-024-09509-0. [3]Luo, B.; Guo, Y.; Pang, L.; Liu, X.; Cui, M.; Fu, B*. Mater. Charact. 2024, 218, 114490. https://doi.org/10.1016/j.matchar.2024.114490. [4]Liu, X.; Guo, Y.; Wang, Y.; Pang, L.; Fu, B*. J. Mater. Sci. 2024. https://doi.org/10.1007/s10853-024-10476-z. [5]Li, Y.; Wang, Q.; Xu, C.; Fu, B.*; Jia, X. Mater. Sci. Eng. A 2024, 906, 146708. https://doi.org/10.1016/j.msea.2024.146708. [6]Guo, Y.; Liu, X.; Fu, B.*; Pang, L.; Li, X.; Ding, Y. Steel Res. Int. 2024, n/a (n/a), 2400102. https://doi.org/10.1002/srin.202400102. [7]Tan, D.; Fu, B.*; Guan, W.; Li, Y.; Guo, Y.; Wei, L.; Ding, Y. Materials 2023, 16 (18), 6298. [8]Guo, Y. H.; Zhang, S. S.; Chen, J.; Fu, B.*; Wang, Z. M.; Pang, L. H.; Wei, L. Q.; Li, Y.; Ding, Y. Mater. Sci. Eng. A. 2023, 866. https://doi.org/10.1016/j.msea.2023.144681. [9]Wei, Y. X.; Guo, Y. H.; Fu, B.*; Pang, L. H.; Wang, Z. M.; Fang, Z. Y. Steel Res. Int. 2022, 93 (9). https://doi.org/10.1002/srin.202200063. [10]Liu, L. T.; Fu, B.*; Guo, Y. H.; Wei, L. Q. Materials 2022, 15 (18). https://doi.org/10.3390/ma15186424. [11]Fu, B.*; Ge, Y.; Guan, W.; Guo, Y. H.; Wang, Z. M.; Ding, Y. Mater. Res. Express 2022, 9 (4). https://doi.org/10.1088/2053-1591/ac656c. | ||
社會學術團體兼職 | ||
主要研究方向 | ||
軋制工藝及金屬材料組織及性能 | ||
近3年指導研究生的就業情況 | ||
近三年,累計指導研究生11人。 |