導師姓名 | 盧正文 |
| |
導師性別 | 男 | ||
職務職稱 | 講師 | ||
所在院系 | 經濟與管理學院 | ||
所屬學科 | 管理科學與工程 | ||
研究方向 | 技術創(chuàng)新管理 | ||
聯系電話 | 15901891898 | ||
電子郵箱 | luzhwen@126.com | ||
個人簡介 | |||
教育背景:南京大學管理學博士,MBA 工作經歷: 1998-2003 高鑫零售中國區(qū)(大潤發(fā))有限公司 運營經理 2005-2009 上海綠谷醫(yī)藥集團 營銷經理 2010-2013 上海通方企業(yè)管理咨詢有限公司 咨詢總監(jiān) 2013- 上海應用技術大學經濟與管理學院 教師 | |||
科研工作與成果 | |||
(1) 盧正文,慈善捐贈、員工反應與收入增長——基于中國上市公司的實證分析, 管理學報,2017. 01 (2) 盧正文,劉春林,產品市場競爭影響企業(yè)慈善捐贈的實證研究,管理學報, 2011.7 (3) 盧正文,劉春林,從“股東至上”到“企業(yè)公民”:企業(yè)慈善觀研究述評,現代經濟探討, 2011.5. (4) 盧正文,劉春林,慈善捐贈對企業(yè)績效影響研究 ——基于消費者視角,山西財經大學學報, 2012.3. (5) 盧正文,劉春林,信息化規(guī)劃方法論:一個系統(tǒng)框架,情報雜志, 2010.11. 科研項目: 1、主持項目有:國家社科基金項目“社會轉型期企業(yè)慈善捐贈的驅動機制與調節(jié)效應研究”(15BSH067);中國元素與品牌發(fā)展戰(zhàn)略研究(1021NH141132);上海市教委青年教師培育項目(ZZyy14004); 2、參與國家自然科學基金項目:“基于供應鏈系統(tǒng)的應急管理方法研究”( 70101003),“應對突發(fā)事件的應急互助契約問題研究”(70671054) | |||
(6) 盧正文,慈善捐贈、員工反應與收入增長——基于中國上市公司的實證分析, 管理學報,2017. 01 (7) 盧正文,劉春林,產品市場競爭影響企業(yè)慈善捐贈的實證研究,管理學報, 2011.7 (8) 盧正文,劉春林,從“股東至上”到“企業(yè)公民”:企業(yè)慈善觀研究述評,現代經濟探討, 2011.5. (9) 盧正文,劉春林,慈善捐贈對企業(yè)績效影響研究 ——基于消費者視角,山西財經大學學報, 2012.3. (10) 盧正文,劉春林,信息化規(guī)劃方法論:一個系統(tǒng)框架,情報雜志, 2010.11. 科研項目: 1、主持項目有:國家社科基金項目“社會轉型期企業(yè)慈善捐贈的驅動機制與調節(jié)效應研究”(15BSH067);中國元素與品牌發(fā)展戰(zhàn)略研究(1021NH141132);上海市教委青年教師培育項目(ZZyy14004); 2、參與國家自然科學基金項目:“基于供應鏈系統(tǒng)的應急管理方法研究”( 70101003),“應對突發(fā)事件的應急互助契約問題研究”(70671054) | |||
社會學術團體兼職 | |||
無 | |||
主要研究方向 | |||
研究方向包括戰(zhàn)略管理、集團管控,品牌傳播,企業(yè)社會責任 |