導師介紹 | |||
導師姓名 | 方曦 | | |
導師性別 | 男 | ||
職務職稱 | 副教授 | ||
所在院系 | 經濟與管理學院 | ||
所屬學科 | 管理科學與工程 | ||
研究方向 | 知識產權管理 | ||
聯系電話 | 15921027242 | ||
電子郵箱 | fangxi@sit.edu.cn | ||
主要經歷 | |||
上海應用技術大學經濟與管理學院,博士,副教授。曾先后就職于中國平安保險公司、中國人壽保險公司、上海市奉賢區旅游局(掛職局長助理),在《中國軟科學》、《管理工程學報》等重要期刊上發表學術論文10余篇,主持教育部人文社會科學研究青年基金項目等省部級基金課題2項,參與國家自然科學基金2項,企業重大委托課題10余項,承擔上海市浦東新區、徐匯區、奉賢區等戰略決策咨詢項目8項,近三年科研經費累計200余萬元。 | |||
科研工作與成果 | |||
1、《異質群體交互式決策方法及應用研究》(12YJC630044),教育部人文社科基金,2012年1月-2014年12月,7萬; 2、《奉江集團安全管理信息系統設計及研究》(J-2013151),企業委托重大,2013年1月-2014年10月,100萬; 3、《上海徐匯區專業服務業發展規劃及評價體系研究》(SW201206),徐匯商委,2013年6月-2013年12月,8萬; 4、《理工類專業學位研究生教育質量評價指標體系研究》(11XW0056),上海教委,2011年10月-2012年10月,3萬; 5、《理工類應用型高校研究生招生現狀與對策研究》(12XW0067),上海教委,2012年10月-2013年10月, 3萬; 6、《新能源汽車知識產權評議項目》(13XW0068),上海普天集團,2014年10月-2015年10月,20萬; 7、《徐匯區防震減災應急預案編修》,徐匯區科協,2014年4月-2014年12月,9萬; 8、《廣西留守兒童調查及研究》,獲廣西廣西第十三次社會科學優秀成果獎二等獎。 | |||
主要研究方向 | |||
知識產權管理、決策與評價等 |