導(dǎo)師姓名 | 謝琨 |
| |
導(dǎo)師性別 | 女 | ||
職務(wù)職稱 | 副教授 | ||
所在院系 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | ||
所屬學(xué)科 | 管理科學(xué)與工程 | ||
研究方向 | 技術(shù)創(chuàng)新管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 | ||
聯(lián)系電話 | 13042130122 | ||
電子郵箱 | xiekun@sit.edu.cn | ||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | |||
謝琨,管理學(xué)博士,副教授,出版專著、教材十多部,發(fā)表論文40余篇(大部分發(fā)表在核心期刊上或被SCI、EI、ISTP收錄),參與和主持完成國(guó)家社科基金、上海教委、上海市經(jīng)委等科研課題多項(xiàng)。研究成果主要集中于:(1)從適應(yīng)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略思想理念出發(fā),對(duì)面向可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的新型環(huán)境管理模式——戰(zhàn)略環(huán)境管理理論進(jìn)行了理論研究,這將有助于促進(jìn)我國(guó)建立新型的環(huán)境管理系統(tǒng),并將戰(zhàn)略環(huán)境管理理論運(yùn)用到實(shí)踐中;(2)可持續(xù)發(fā)展原為發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)中常用的宏觀意義上的概念,把它引入到企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)的微觀分析之中,并與資源的開(kāi)發(fā)利用和環(huán)境保護(hù)緊密聯(lián)系在一起,作為現(xiàn)代管理會(huì)計(jì)新發(fā)展的一個(gè)新領(lǐng)域,可持續(xù)發(fā)展管理會(huì)計(jì)是一個(gè)由管理會(huì)計(jì)向生態(tài)環(huán)境管理領(lǐng)域延伸的知識(shí)結(jié)合體,并分析了我國(guó)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展管理會(huì)計(jì)的實(shí)施現(xiàn)狀和相應(yīng)對(duì)策。 | |||
科研工作與成果 1.基于灰色評(píng)估的鋼鐵企業(yè)生態(tài)效率評(píng)價(jià), 2016.5《生態(tài)經(jīng)濟(jì)》 | |||
2.基于可持續(xù)發(fā)展的環(huán)境管理與會(huì)計(jì)方法研究(專著)北京理工大學(xué)出版社2013; 3. Eco-efficiency Evaluation of Steel Enterprises based on center-point triangular whitenization weight function. The Journal of Grey System(SCI)2013.3; 4. Corporate environmental risks management control and empirical research. 2012 Second International Conference on Business Computing and Global Informatization(BCGIn 2012) (EI); 5.The Empirical Study of the Relationship between Environmental and Economic Performance. 2011 International Coference on Remote Sensing, Environment and Transportation Engineering (RSETE 2011)(EI); 主持項(xiàng)目: 1.造船廠環(huán)境管理信息系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā),江蘇現(xiàn)代造船技術(shù)有限公司 2. 基于可持續(xù)發(fā)展的環(huán)境管理與會(huì)計(jì)方法研究,上海市教育委員會(huì)科研創(chuàng)新項(xiàng)目(人文社科類(lèi)) 3. 企業(yè)環(huán)境管理會(huì)計(jì)研究——基于上海鋼鐵企業(yè)調(diào)研的實(shí)證分析,上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院社會(huì)科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目 | |||
2.基于可持續(xù)發(fā)展的環(huán)境管理與會(huì)計(jì)方法研究(專著)北京理工大學(xué)出版社2013; 3. Eco-efficiency Evaluation of Steel Enterprises based on center-point triangular whitenization weight function. The Journal of Grey System(SCI)2013.3; 4. Corporate environmental risks management control and empirical research. 2012 Second International Conference on Business Computing and Global Informatization(BCGIn 2012) (EI); 5.The Empirical Study of the Relationship between Environmental and Economic Performance. 2011 International Coference on Remote Sensing, Environment and Transportation Engineering (RSETE 2011)(EI); 主持項(xiàng)目: 1.造船廠環(huán)境管理信息系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā),江蘇現(xiàn)代造船技術(shù)有限公司 2. 基于可持續(xù)發(fā)展的環(huán)境管理與會(huì)計(jì)方法研究,上海市教育委員會(huì)科研創(chuàng)新項(xiàng)目(人文社科類(lèi)) 3. 企業(yè)環(huán)境管理會(huì)計(jì)研究——基于上海鋼鐵企業(yè)調(diào)研的實(shí)證分析,上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院社會(huì)科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目 | |||
社會(huì)學(xué)術(shù)團(tuán)體兼職 | |||
中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)高級(jí)會(huì)員 上海會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員 | |||
主要研究方向 | |||
公司理財(cái)、管理會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng) |