導師介紹 | |||||||||||||||||||||||
導師姓名 | 方濤 | ||||||||||||||||||||||
導師性別 | 男 | ||||||||||||||||||||||
職務職稱 | 教授 | ||||||||||||||||||||||
所在院系 | 自動化與感知學院 | ||||||||||||||||||||||
一級學科 | 控制科學與工程 | ||||||||||||||||||||||
二級學科 | 模式識別與智能系統 | ||||||||||||||||||||||
研究方向 | 人工智能賦能智慧醫養、多模態遙感領域大模型等研究與開發 | ||||||||||||||||||||||
聯系電話 | 13671975881 | ||||||||||||||||||||||
電子郵箱 | tfang@sjtu.edu.cn | ||||||||||||||||||||||
個人簡介 | |||||||||||||||||||||||
方濤,博士,上海交通大學長聘教授,博導。 上海市教委曙光學者獲得者。現為電子信息與電氣工程學院自動化系“影像大數據智能處理”研究團隊負責人。 先后主持或參與完成了國家 863 高技術發展研究計劃、973 國家基礎研究項目、173 項目、重點研發項目、國家自然科學基金、裝備預先研究項目和上海市科委重點、重大項目、 世博專項、上海市教委曙光學者等 20 多項,作為項目負責人承擔完成的國家自然基金項目獲得優秀。出版專著2部,合著2部,在國際和國內期刊、會議發表論文 100 余篇;獲國家軟件登記、授權發明專利 20 余項;獲省部級特等獎、二等獎各1項。 指導學生獲得 2018 年國際大學生類腦計算大賽預賽二等獎; 獲得國家自然科學基金委信息科學部“空間信息網絡基礎理論與關鍵技術”重大研究計劃指導專家組主辦“2019 遙感圖像稀疏表征與智能分析競賽決賽”二等三等獎。 | |||||||||||||||||||||||
學習與工作經歷 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
科研工作與成果 | |||||||||||||||||||||||
正在負責籌建“上海交通大學-自貢智慧醫養聯合研究中心”,并作為中心主任,開展AI賦能的智慧醫養核心關鍵技術及其產品開發、人才培養與成果轉化工作,并且同時主持面向低空經濟服務于農業的多模態遙感時空大模型方向研究開發。當前正在承擔的項目如下: (1)XXXXXX,173課題,2021.1-2025.12,180萬 (2)多模態遙感變化檢測基礎模型研發與基準測試,科技興蒙,2025.1-2026.12,380萬 | |||||||||||||||||||||||
社會學術團體兼職 | |||||||||||||||||||||||
《遙感信息》編委 | |||||||||||||||||||||||
主要研究方向 | |||||||||||||||||||||||
(1)多模態遙感大模型研究開發及其在低空經濟中應用 (2)面向智慧醫養領域情感陪護聊天機器人研發 (3)面向老年認知障礙篩查的基礎模型研發及其應用 (4)智慧醫養健康大數據模型研究與開發。 | |||||||||||||||||||||||
近3年指導研究生的就業情況 | |||||||||||||||||||||||
已經畢業的博士研究生在高校就職,碩士研究生主要在互聯網大廠等企業公司工作,還有部分碩士研究生在上海交通大學、武漢大學等985高校攻讀博士研究生。 |