導(dǎo)師介紹 | ||
導(dǎo)師姓名 | 李向清 |
|
導(dǎo)師性別 | 女 | |
職務(wù)職稱 | 教授 | |
所在院系 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | |
一級(jí)學(xué)科 | 化學(xué)工程 | |
二級(jí)學(xué)科 | 應(yīng)用化學(xué) | |
研究方向 | 綠色能源化學(xué)與納米技術(shù) | |
聯(lián)系電話 | 13817687719 | |
電子郵箱 | xqli@sit.edu.cn | |
個(gè)人簡(jiǎn)介 | ||
2002年博士畢業(yè)于吉林大學(xué)化學(xué)系。2002-2009年在華東理工大學(xué)工作,無(wú)機(jī)化學(xué)專業(yè)碩士生導(dǎo)師。2009年-至今在上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)任教授,化學(xué)工程與工藝專業(yè)博士生導(dǎo)師,應(yīng)用化學(xué)專業(yè)、材料與化工專業(yè)碩士生導(dǎo)師。近年來(lái)在Appl. Catal. B,Chem. Eng. J., J. Mater. Chem. A, J. Hazard. Mater., Carbon, Chem. Commun., ACS Sustain. Chem. Eng.,等知名雜志發(fā)表SCI檢索論文200余篇。公開(kāi)專利16項(xiàng),授權(quán)專利6項(xiàng)。近五年主持和作為主要完成人承擔(dān)包括國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目、國(guó)家自然科學(xué)基金青年基金、上海市科委地方能力建設(shè)等科研項(xiàng)目十余項(xiàng)。曾獲得上海市優(yōu)秀青年女教師成才基金和華東理工大學(xué)優(yōu)秀青年女教師成才基金。 | ||
學(xué)習(xí)與工作經(jīng)歷 | ||
教育經(jīng)歷: 1. 1999/09–2002/06,吉林大學(xué),無(wú)機(jī)化學(xué),博士 2. 1996/09–1999/06,吉林大學(xué),無(wú)機(jī)化學(xué),碩士 3. 1992/09–1996/06,內(nèi)蒙古師范大學(xué),化學(xué)教育,學(xué)士 科研與學(xué)術(shù)工作經(jīng)歷 1. 2009/07-至今,上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué),化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院,教授 2. 2004/08-2009/06,華東理工大學(xué),化學(xué)與分子工程學(xué)院,副教授 3. 2002/07-2004/07,華東理工大學(xué),化學(xué)與分子工程學(xué)院,講師 | ||
科研工作與成果 | ||
近五年主持的主要省部級(jí)科研項(xiàng)目: 1具有多光生電子輸出通道石墨烯/卟啉組裝體的構(gòu)筑及其界面電子轉(zhuǎn)移研究,國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目,主持。 2新型三維有序卟啉復(fù)合薄膜的設(shè)計(jì)、自導(dǎo)向組裝及其光電性能,國(guó)家自然科學(xué)基金青年基金,主持。 3 光伏電池正面電極用超細(xì)銀粉的制備工藝研究,上海市科委地方能力建設(shè)項(xiàng)目,主持。 4具有多光電子輸出通道的卟啉復(fù)合薄膜的自導(dǎo)向組裝技術(shù)研究,上海市教委創(chuàng)新項(xiàng)目,主持。 5新型卟啉基功能組裝體的制備及其性能研究, 國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)放課題基金,主持。 6納米碳酸鈣在硅酮密封膠中的應(yīng)用,橫向課題,主持。 7 氫氧化鈣在煙氣脫硫中的應(yīng)用,橫向課題,主持。 近五年二區(qū)以上代表性研究論文: [1] Kun Zhu, Meiqi Zhang, Shi-Zhao Kang, Lixia Qin, Xiangqing Li*, Appl. Catal. B 2020, 268, 118434-118442 (SCI IF 22.1). [2] Xingyu Guo, Xiangqing Li*, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Guodong Li, Appl. Catal. B 2019, 243, 1-9 (SCI IF 22.1). [3] Weizhi Zhang, Taiyang Zhang*, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Yixin Zhao*, Xiangqing Li*, Chem. Eng. J. 2024, 479, 147838-147847 (SCI IF 15.1). [4] Lixia Qin*, Min Tang, Hui Shen, Luo Man, Taiyang Zhang, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Chem. Eng. J. 2023, 466,143262-143274 (SCI IF 15.1). [5] Changli Shi, Lixia Qin, Shuyue Wu, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Chem. Eng. J. 2021, 422, 129970-129980 (SCI IF 15.1). [6] Man Luo, Lixia Qin*, Jianwei Tao, Xue Gao, Hui Shen, Taiyang Zhang, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, J. Hazard. Mater. 2023, 459, 132131-132145 (SCI IF 13.6). [7] Xuejuan Chen, Hui Gu, Lixia Qin*, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Mater. Design2020, 191, 108609-108618. [8] Qian Chen, Lixia Qin, Changli Shi, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Chemosphere 2021, 282, 131000-131012. [9] Yu Yang, Lin Cao, Shuyue Wu, Lixia Qin*, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*,Sep. Purif. Technol. 2021, 272, 118892-118899. [10] Linxia Zhang, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Guodong Li, Xiangqing Li*, ACS Sustain. Chem. Eng. 2019, 7, 8358-8366 (Supplementary Cover). [11] Kun Zhu, Shi-Zhao Kang, Lixia Qin, Sheng Han*, Guodong Li, Xiangqing Li*, ACS Sustain. Chem. Eng. 2018,6, 8591-8598. [12] Qian Chen, Changli Shi, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Sens. Actuators B 2021,327, 128907-128915. [13] Xiaomeng Dou, Weimin Hao, Xiangqing Li, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang*, Sens. Actuators: B 2019, 283, 163-171. [14] Hui Gu, Xuejuan Chen, Min Tang, Lixia Qin*, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*,Environ. Res. 2022,204, 112289-112298. [15] Yuchao Deng, Taiyang Zhang, Yawen Lin, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*,J. Environ. Chem. Eng.,2023, 11,110742-110755. [16] Hui Shen, Lixia Qin*, Xue Gao, Qingwei Wang, Taiyang Zhang, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, J. Environ. Chem. Eng. 2023, 11, 111526-111538. [17] Shuyue Wu, Taiyang Zhang, Qiuli Wang, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, J. Environ. Chem. Eng.2023, 11, 109183-109192. [18] Min Tang, Lixia Qin*, Man Luo, Hui Shen, Shi-Zhao Kang,Taiyang Zhang, Xiangqing Li*, J. Environ. Chem. Eng. 2022, 10, 108040-108052. [19] Yuzhi Zhou, Taiyang Zhang, Wenjun Zhu, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Fuel 2023, 338, 127394-127401. [20]Wanru Zhang, Taiyang Zhang, Hu Zhu, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Int. J. Hydrogen energy 2023, 48, 9306-9317. [21] Yuzhi Zhou1, Peilin Wang1, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Int. J. Hydrogen energy2023, 48, 629-639. [22] Yuzhi Zhou, Linxia Zhang, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Int. J. Hydrogen Energy 2021,46, 27495-27505. [23] Peilin Wang, Mengya Xi, Shi-Zhao Kang, Lixia Qin, Sheng Han*,Xiangqing Li*, Int. J. Hydrogen Energy2020, 45, 6508-6518. [24] Kun Zhu, Qiang Luo, Qian Chen, Shi-Zhao Kang, Lixia Qin, Guodong Li,Xiangqing Li*,Int. J. Hydrogen Energy 2019, 44, 8273-8278. [25] Hu Zhu, Lixia Qin, Zhixiang Wei, Taiyang Zhang, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Appl. Surf. Sci. 2023, 619, 156795-156805. [26] Wanru Zhang, Yifang Chen, Yuchao Deng, Taiyang Zhang, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Appl. Surf. Sci. 2022, 599, 153922-153932. [27] Changli Shi, Runze Shen, Lixia Qin*, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Appl. Surf. Sci. 2022, 585, 152715-152724. [28] Xuejuan Chen, Lixia Qin*, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Appl. Surf. Sci. 2021, 550, 149302-143911. [29] Mengya Xi, Peilin Wang, Meiqi Zhang, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*,Appl. Surf. Sci. 2020, 529, 147200-147209. [30]Qiang Luo, Riyue Ge, Shi-Zhao Kang, Lixia Qin, Guodong Li, Xiangqing Li*,Appl. Surf. Sci. 2018, 427, 15-23. [31] Shuyue Wu1, Changli Shi1, Lixia Qin, Taiyang Zhang, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, J. Alloys Compd. 2023, 938, 168615-168624. [32] Yifang Chen, Hu Zhu,Shi-Zhao Kang, Taiyang Zhang, Lixia Qin, Xiangqing Li*,J. Alloys Compd. 2023, 14, 170929-170938. [33] Yifang Chen, Wanru Zhang, Taiyang Zhang, Weizhi Zhang, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, J. Alloys Compd. 2022, 926, 166980-166988. [34] Yumei Peng, Lixia Qin*, Shi-Zhao Kang, Guodong Li, Xiangqing Li*, Talanta 2019, 191, 457-460. [35] Zhiyuan Liu, Yifang Chen, Taiyang Zhang, Lixia Qin, Shi-Zhao Kang, Xiangqing Li*, Ceram. Int. 2023, 49, 8390-8397. [39]李向清等,一種太陽(yáng)能電池用銀-聚苯胺復(fù)合材料的制備,ZL202110266123.X. [40] 李向清等,一種光伏電池用石墨烯量子點(diǎn)負(fù)載的超細(xì)銀粉的制備方法,202110266092.8. [41]李向清等,一種氧化石墨烯復(fù)合超細(xì)銀粉的制備方法,202110266122.5. [42] 李向清等,一種在水中可穩(wěn)定分散的納米氧化鋁漿料,ZL201210120945.8. [43] 李向清等,一種氧化石墨烯/卟啉復(fù)合物光催化劑的制備方法,105597828B. [44] 李向清等,一種氧化石墨烯-銀復(fù)合粒子及其制備方法,CN103074619A. [45] 李向清等,一種金屬卟啉配合物及其制備方法和應(yīng)用,CN105336866. [46] 李向清等,一種金屬卟啉配合物及其制備方法和應(yīng)用,ZL201510640467.7. [47] 李向清等,一種鋁/還原氧化石墨烯/銀納米復(fù)合膜及其制備方法和應(yīng)用,CN 110184603 A. [48] 李向清等,一種鈮酸鉀基光催化劑及其應(yīng)用,CN 110201677 A. [49]李向清等,一種光伏電池正銀漿料用超細(xì)銀粉的制備方法,CN 110170647 A. | ||
社會(huì)學(xué)術(shù)團(tuán)體兼職 | ||
中國(guó)化工學(xué)會(huì)委員 | ||
主要研究方向 | ||
與能源、環(huán)境相關(guān)的高效催化劑的研制;可攜帶多功能材料的制備及在環(huán)境和食品分析中的應(yīng)用;光活性、電活性分子的設(shè)計(jì)和合成等。 | ||
近3年指導(dǎo)研究生的就業(yè)情況 | ||
有6人獲得國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金。所指導(dǎo)的研究生100%就業(yè),就業(yè)單位涉及GE,3M,睿智化學(xué)等國(guó)內(nèi)外知名公司,有7名研究生進(jìn)入國(guó)內(nèi)知名大學(xué)如上海交大、復(fù)旦大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)等攻讀博士學(xué)位。 |