導師介紹 | ||
導師姓名 | 曹開田 | |
導師性別 | 男 | |
職務職稱 | 副教授 | |
所在院系 | 電氣與電子工程學院 | |
一級學科 | 控制科學與工程 | |
二級學科 | 信號與信息處理(電子信息) | |
研究方向 | 機器學習、無線通信及網絡信號處理 | |
聯系電話 | 021-60873379 | |
電子郵箱 | ktcao@sit.edu.cn;xckt007@163.com | |
個人簡介 | ||
曹開田,博士/博士后,上海應用技術大學電氣與電子工程學院電子信息、控制科學與工程學科碩士生導師,國家自然科學基金評審專家,上海市科技專家庫專家,上海市教育評估協會專家庫專家。擔任《IEEE Communications Letters》、《IEEE Signal Processing Letters》、《通信學報》、《電子與信息學報》等國內外權威期刊審稿人。長期從事無線通信網絡與智能信息處理、機器學習理論與算法等方面的教學與科研工作,研究興趣主要包括:無線通信及網絡信號處理,智能信息處理,機器學習理論、算法及其應用等。 | ||
學習與工作經歷 | ||
1997.09-2001.06 武漢大學,電子信息學院,本科 2001.09-2004.06 武漢大學,電子信息學院,碩士 2007.04-2011.06 南京郵電大學,通信與信息工程學院,博士 2004.07-2017.11 南京郵電大學,教師 2004.07-2008.10 南京郵電大學電子科學與工程學院,教師 2008-2017 南郵–紐約理工國際學院,教師 2009-2017 南郵寬帶無線通信與傳感網技術教育部重點實驗室,研究人員 2012-2016 東南大學,移動通信國家重點實驗室,博士后 2015-2016 加拿大阿爾伯塔大學,訪問學者 2017.11-今 上海應用技術大學,電氣與電子工程學院,教師 | ||
科研工作與成果 | ||
曾主持國家自然科學基金、上海市自然科學基金、江蘇省博士后基金等項目,作為核心成員參與包括國家863計劃、國家自然科學基金在內的縱向課題10多項。近年來,在《IEEE Wireless Communications Letters》《IEEE Communications Letters》《電子與信息學報》等國內外權威刊物及國際會議上,以第一/通訊作者身份,發表學術論文40多篇,大部分被SCI/EI收錄。以第一發明人身份申請發明專利16件,其中,授權8件。目前,正主持上海市自然科學基金面上項目、協同創新基金項目各1項;主持企業橫向課題多項,參與國家自然科學基金面上項目1項。主持或參與的主要科研項目如下: 1. 2023.04-2026.03,上海市自然科學基金(23ZR1462200),主持. 2. 2019.07-2022.06,上海市自然科學基金(19ZR1455200),主持. 3. 2013.01-2015.12,國家自然科學基金(61201161),主持. 4. 2013.06-2016.06,江蘇省博士后基金(1301002B),主持. 5. 2017.01-2020.12,國家自然科學基金(61671252),排名:2/9. 6. 2013.01-2015.12,國家自然科學基金(11201240),排名:2/8. 7. 2012.01-2015.12,國家自然科學基金(61171094),排名:8/10. 8. 2011.01-2013.12,國家自然科學基金(61071092),排名:3/10. 9. 2009.01-2010.12,國家863計劃(2009AA01Z241),排名:14/22. 10.2008.01-2010.12,國家自然科學基金(60772062),排名:9/16. | ||
主要研究方向 | ||
機器學習理論、算法及其應用,無線通信及網絡信號處理,智能信息處理等。 | ||
近3年指導研究生的就業情況 | ||
已畢業研究生12人,其中,1人在985高校攻讀博士學位,1人在浙大研究院,1人在華為,1人在甲骨文,1人在江蘇移動,其他同學均在電子信息與軟件類企業工作。 |